In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.
Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal | Realisatie | Restant | Projectfase |
---|---|---|---|---|
Drainagegemaal Kienehoef uitstroomwerken | 240 | 36 | 204 | Voorbereiding |
Herinrichting en afkoppelen Boskantseweg Sint-Oedenrode | 1.030 | 1.016 | 14 | Afronding |
Maatregelen De Dubbelen 1+2 naHerberekening | 110 | 21 | 89 | Voorbereiding |
Maatregelen riolering Erp-Oost | 3.400 | 3.433 | -33 | Voorbereiding |
Hemelwaterverwerking Dommelrode | 3.700 | 3.793 | -93 | Afronding |
Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018/2019 | 4.125 | 4.190 | -65 | Afronding |
Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad | 4.478 | 1.846 | 2.632 | Voorbereiding |
Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal | 100 | 14 | 86 | Voorbereiding |
Inrichten grondwatermeetnet Werkregio As50 | 30 | 3 | 27 | Voorbereiding |
Advies+onderzoek Droge Voeten St. Oedenrode | 150 | 71 | 79 | Voorbereiding |
Afkoppelen centrum en omgeving St. Oedenrode | 300 | 10 | 290 | Uitvoering |
Riolering Centrum West | 1.357 | 133 | 1.224 | Voorbereiding |
Riolering Hoevebraak | 4.229 | 3.181 | 1.048 | Uitvoering |
Individuele Behandeling van Afvalwatersystemen | 39 | 0 | 39 | Voorbereiding |
Rioolvervanging en afkoppelen Vijverwijk | 4.356 | 432 | 3.924 | Voorbereiding |
Rioolvervanging en afkoppelen zeemanswijk | 7.540 | 358 | 7.182 | Voorbereiding |
Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg | 569 | 0 | 569 | Voorbereiding |
Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat | 598 | 0 | 598 | Voorbereiding |
Individuele Behandeling Afvalwatersystemen, renovatie en vervanging | 145 | 18 | 127 | Voorbereiding |
Individueel Behandeling Afvalwater Mechanisch | 241 | 0 | 241 | Voorbereiding |
Waterverbindingen Kienehoef de Neul | 164 | 0 | 164 | Voorbereiding |
Verv bovengrondse glascontainers door ondergronds | 150 | 0 | 150 | Voorbereiding |
Vervangen 10 perscontainers Milieustraat Veghel | 25 | 12 | 13 | Uitvoering |
Gevelisolatie 70+woningen Veghel | 31 | 201 | -170 | Uitvoering |
Beheersysteem begraven | 20 | 28 | -8 | Afronding |
Vervangingsinvesteringen | 215 | 194 | 21 | Gereed/Afsluiten |
Totalen | 37.342 | 18.990 | 18.352 |
Gevelisolatie 70+woningen Veghel
Deze investering wordt gedekt uit een subsidie voor geluidssanering vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Voortgang | Inhoud | Budget | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Drainagegemaal Kienehoef uitstroomwerken | Een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd. De uitvoering van het overige werk is gekoppeld aan het project 'Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode' en vertraagd vanwege bezwaren tegen dat project. In verband met deze (lopende) procedure is de uitvoering van de werkzaamheden opgeschort naar 2024. | |||
Riolering Centrum West | Bij de voorbereiding van het project bleek het budget ontoereikend voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De omvang van het werk is bijgesteld en er is een nieuwe raming opgesteld. Een voorstel om het budget voor het project op te hogen wordt separaat aan u voorgelegd. | |||